| 最新人力资源 |
| 编号 | 性别 | 年龄 | 求职意向 | 月薪 | 学历 | 所学专业 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24139 | 女 | 23 | 美容师 | 面议 | 高中 | 电子 | 2010-9-8 |
| 24138 | 男 | 29 | 物业管理 | 面议 | 高中 | 物业管理 | 2010-9-8 |
| 24137 | 女 | 21 | 财会 | 面议 | 职高 | 财会 | 2010-9-8 |
| 24135 | 女 | 33 | 随便 | 面议 | 高中 | 无 | 2010-9-8 |
| 24134 | 女 | 24 | 文员 | 面议 | 大专 | 多媒体动画与设计 | 2010-9-8 |
| 24132 | 女 | 32 | 销售或行政客服经理 | 2500 | 中专 | 财会 | 2010-9-8 |
| 24131 | 女 | 22 | 外贸及公司文职 | 面议 | 大专 | 商务英语 | 2010-9-8 |
| 24129 | 女 | 22 | 制图 | 面议 | 大专 | 机电一体化 | 2010-9-8 |
| 24128 | 男 | 23 | 驾驶员 | 面议 | 高中 | 驾驶员 | 2010-9-8 |
| 24127 | 男 | 24 | 驾驶员 | 面议 | 中技 | 电工电子 | 2010-9-8 |
| 24124 | 男 | 21 | 江阴 | 面议 | 中专 | 艺术 | 2010-9-8 |
| 24123 | 女 | 36 | 会计 | 面议 | 高中 | 会计 | 2010-9-8 |
| 24117 | 男 | 24 | 学校 幼儿园 | 面议 | 大专 | 古筝 | 2010-9-8 |
| 24116 | 男 | 25 | 大扫除 | 面议 | 大专 | 物流管理 | 2010-9-8 |
| 24115 | 男 | 18 | 技术学徒 | 面议 | 高中 | 理科 | 2010-9-8 |
| 24108 | 女 | 28 | 会计 | 2000 | 中专 | 会计 | 2010-9-8 |
| 24107 | 男 | 26 | 全职 | 面议 | 本科 | 通信工程 | 2010-9-8 |
| 24104 | 男 | 23 | 驾驶员C1E | 面议 | 高中 | 驾驶员C1E | 2010-9-8 |
| 24102 | 女 | 26 | 服务员 | 面议 | 高中 | 职高 | 2010-9-8 |
| 24100 | 男 | 25 | 普工/业务跟单/销售/前台接待 | 面议 | 大专 | 汽车运用技术与维修 | 2010-9-8 |
| 24099 | 女 | 22 | 前台/顾问/文员 | 面议 | 大专 | 会计电算化 | 2010-9-8 |
| 24097 | 女 | 24 | 操作工 | 1800 | 大专 | 计算机信息管理 | 2010-9-8 |
| 24095 | 男 | 23 | 现场操作员 | 1500 | 中技 | 机电一体化 | 2010-9-8 |
| 24094 | 女 | 25 | 酒店前厅主管或领班,办公室文员,文秘 | 面议 | 大专 | 空中乘务与旅游 | 2010-9-8 |
| 24093 | 女 | 24 | 人事管理 | 2000 | 本科 | 旅遊管理 | 2010-9-8 |
| 24091 | 女 | 23 | 文秘 | 面议 | 大专 | 计算机应用 | 2010-9-8 |
| 24089 | 女 | 23 | 医学检验 | 面议 | 大专 | 医学检验 | 2010-9-8 |
| 24088 | 男 | 23 | 电话营销 | 面议 | 大专 | 电子商务 | 2010-9-8 |
| 24085 | 男 | 26 | 销售 | 面议 | 大专 | 销售 | 2010-9-8 |
| 24084 | 男 | 26 | 业务员 | 面议 | 大专 | 销售 | 2010-9-8 |
|
共15604条信息
521页
|